This schedule is provisional and subject to change, so check back regularly for the latest information.
Flight 1
F1M1 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Hyde
F1M2 (Round Robin 1): Pinckney -vs- Fong
F1M3 (Round Robin 1): Kemp -vs- Callahan
F1M4 (Round Robin 1): Leddy -vs- Westerlind
F1M5 (Round Robin 1): Nichols -vs- Melchoir
F1M6 (Round Robin 1): Sih -vs- Tapper
Flight 2
F2M1 (Round Robin 1): Callahan -vs- Fong
F2M2 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Melchoir
F2M3 (Round Robin 1): Hyde -vs- Sih
F2M4 (Round Robin 1): Pinckney -vs- Kemp
F2M5 (Round Robin 1): Nichols -vs- Leddy
F2M6 (Round Robin 1): Tapper -vs- Kirkman
Flight 3
F3M1 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Kemp
F3M2 (Round Robin 1): Fong -vs- Nichols
F3M3 (Round Robin 1): Leddy -vs- Hyde
F3M4 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Tapper
F3M5 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Callahan
F3M6 (Round Robin 1): Sih -vs- Pinckney
Flight 4
F4M1 (Round Robin 1): Tapper -vs- Leddy
F4M2 (Round Robin 1): Hyde -vs- Melchoir
F4M3 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Pinckney
F4M4 (Round Robin 1): Fong -vs- Westerlind
F4M5 (Round Robin 1): Callahan -vs- Sih
F4M6 (Round Robin 1): Kemp -vs- Nichols
Flight 5
F5M1 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Pinckney
F5M2 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Tapper
F5M3 (Round Robin 1): Sih -vs- Fong
F5M4 (Round Robin 1): Nichols -vs- Hyde
F5M5 (Round Robin 1): Kemp -vs- Kirkman
F5M6 (Round Robin 1): Leddy -vs- Callahan
Flight 6
F6M1 (Round Robin 1): Tapper -vs- Nichols
F6M2 (Round Robin 1): Sih -vs- Kemp
F6M3 (Round Robin 1): Leddy -vs- Pinckney
F6M4 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Callahan
F6M5 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Fong
F6M6 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Hyde
Flight 7
F7M1 (Round Robin 1): Pinckney -vs- Tapper
F7M2 (Round Robin 1): Nichols -vs- Sih
F7M3 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Kemp
F7M4 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Kirkman
F7M5 (Round Robin 1): Fong -vs- Leddy
F7M6 (Round Robin 1): Hyde -vs- Callahan
Flight 8
F8M1 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Nichols
F8M2 (Round Robin 1): Kemp -vs- Leddy
F8M3 (Round Robin 1): Callahan -vs- Tapper
F8M4 (Round Robin 1): Pinckney -vs- Hyde
F8M5 (Round Robin 1): Sih -vs- Westerlind
F8M6 (Round Robin 1): Fong -vs- Melchoir
Flight 9
F9M1 (Round Robin 1): Kemp -vs- Hyde
F9M2 (Round Robin 1): Westerlind -vs- Callahan
F9M3 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Kirkman
F9M4 (Round Robin 1): Nichols -vs- Pinckney
F9M5 (Round Robin 1): Leddy -vs- Sih
F9M6 (Round Robin 1): Tapper -vs- Fong
Flight 10
F10M1 (Round Robin 1): Pinckney -vs- Westerlind
F10M2 (Round Robin 1): Kirkman -vs- Leddy
F10M3 (Round Robin 1): Melchoir -vs- Sih
F10M4 (Round Robin 1): Hyde -vs- Fong
F10M5 (Round Robin 1): Tapper -vs- Kemp
F10M6 (Round Robin 1): Callahan -vs- Nichols
Flight 11
F11M1 (Round Robin 1): Leddy -vs- Melchoir
F11M2 (Round Robin 1): Fong -vs- Kemp
F11M3 (Round Robin 1): Nichols -vs- Westerlind
F11M4 (Round Robin 1): Sih -vs- Kirkman
F11M5 (Round Robin 1): Callahan -vs- Pinckney
F11M6 (Round Robin 1): Hyde -vs- Tapper
Flight 12
F12M1 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _L2_
F12M2 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _F2_
F12M3 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _C2_
F12M4 (Round Robin 2): _H2_ -vs- _I2_
F12M5 (Round Robin 2): _J2_ -vs- _G2_
F12M6 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _K2_
Flight 13
F13M1 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _E2_
F13M2 (Round Robin 2): _J2_ -vs- _H2_
F13M3 (Round Robin 2): _K2_ -vs- _B2_
F13M4 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _F2_
F13M5 (Round Robin 2): _I2_ -vs- _G2_
F13M6 (Round Robin 2): _L2_ -vs- _A2_
Flight 14
F14M1 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _H2_
F14M2 (Round Robin 2): _G2_ -vs- _D2_
F14M3 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _I2_
F14M4 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _J2_
F14M5 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _L2_
F14M6 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _K2_
Flight 15
F15M1 (Round Robin 2): _I2_ -vs- _A2_
F15M2 (Round Robin 2): _J2_ -vs- _B2_
F15M3 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _L2_
F15M4 (Round Robin 2): _H2_ -vs- _D2_
F15M5 (Round Robin 2): _K2_ -vs- _E2_
F15M6 (Round Robin 2): _G2_ -vs- _C2_
Flight 16
F16M1 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _J2_
F16M2 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _H2_
F16M3 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _K2_
F16M4 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _G2_
F16M5 (Round Robin 2): _L2_ -vs- _C2_
F16M6 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _I2_
Flight 17
F17M1 (Round Robin 2): _G2_ -vs- _A2_
F17M2 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _K2_
F17M3 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _I2_
F17M4 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _J2_
F17M5 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _L2_
F17M6 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _H2_
Flight 18
F18M1 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _F2_
F18M2 (Round Robin 2): _K2_ -vs- _G2_
F18M3 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _J2_
F18M4 (Round Robin 2): _L2_ -vs- _H2_
F18M5 (Round Robin 2): _I2_ -vs- _D2_
F18M6 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _B2_
Flight 19
F19M1 (Round Robin 2): _G2_ -vs- _L2_
F19M2 (Round Robin 2): _I2_ -vs- _C2_
F19M3 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _E2_
F19M4 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _F2_
F19M5 (Round Robin 2): _H2_ -vs- _K2_
F19M6 (Round Robin 2): _J2_ -vs- _D2_
Flight 20
F20M1 (Round Robin 2): _B2_ -vs- _C2_
F20M2 (Round Robin 2): _E2_ -vs- _H2_
F20M3 (Round Robin 2): _L2_ -vs- _J2_
F20M4 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _G2_
F20M5 (Round Robin 2): _K2_ -vs- _I2_
F20M6 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _A2_
Flight 21
F21M1 (Round Robin 2): _H2_ -vs- _F2_
F21M2 (Round Robin 2): _I2_ -vs- _L2_
F21M3 (Round Robin 2): _K2_ -vs- _J2_
F21M4 (Round Robin 2): _D2_ -vs- _B2_
F21M5 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _A2_
F21M6 (Round Robin 2): _G2_ -vs- _E2_
Flight 22
F22M1 (Round Robin 2): _J2_ -vs- _I2_
F22M2 (Round Robin 2): _C2_ -vs- _D2_
F22M3 (Round Robin 2): _H2_ -vs- _G2_
F22M4 (Round Robin 2): _L2_ -vs- _K2_
F22M5 (Round Robin 2): _F2_ -vs- _E2_
F22M6 (Round Robin 2): _A2_ -vs- _B2_
Flight 23
F23M1 (Semi Final 1): _T_ -vs- _S_
F23M2 (Semi Final 2): _V_ -vs- _U_
F23M3 (5th/6th): _RR06_ -vs- _RR05_
F23M4 (7th/8th): _RR08_ -vs- _RR07_
F23M5 (9th/10th): _RR10_ -vs- _RR09_
F23M6 (11th/12th): _RR12_ -vs- _RR11_
Flight 24
F24M1 (Semi Final 1): _S_ -vs- _T_
F24M2 (Semi Final 2): _U_ -vs- _V_
F24M3 (5th/6th): _RR05_ -vs- _RR06_
F24M4 (7th/8th): _RR07_ -vs- _RR08_
F24M5 (9th/10th): _RR09_ -vs- _RR10_
F24M6 (11th/12th): _RR11_ -vs- _RR12_
Flight 25
F25M1 (Semi Final 1): _T_ -vs- _S_
F25M2 (Semi Final 2): _V_ -vs- _U_
F25M3 (5th/6th): _RR06_ -vs- _RR05_
F25M4 (7th/8th): _RR08_ -vs- _RR07_
F25M5 (9th/10th): _RR10_ -vs- _RR09_
F25M6 (11th/12th): _RR12_ -vs- _RR11_
Flight 26
F26M1 (Semi Final 1): _S_ -vs- _T_
F26M2 (Semi Final 2): _U_ -vs- _V_
F26M3 (5th/6th): _RR05_ -vs- _RR06_
F26M4 (7th/8th): _RR07_ -vs- _RR08_
F26M5 (9th/10th): _RR09_ -vs- _RR10_
F26M6 (11th/12th): _RR11_ -vs- _RR12_
Flight 27
F27M1 (Semi Final 1): _T_ -vs- _S_
F27M2 (Semi Final 2): _V_ -vs- _U_
F27M3 (5th/6th): _RR06_ -vs- _RR05_
F27M4 (7th/8th): _RR08_ -vs- _RR07_
F27M5 (9th/10th): _RR10_ -vs- _RR09_
F27M6 (11th/12th): _RR12_ -vs- _RR11_
Flight 28
F28M1 (Petit Final): _X_ -vs- _W_
F28M2 (Final): _Z_ -vs- _Y_
Flight 29
F29M1 (Petit Final): _W_ -vs- _X_
F29M2 (Final): _Y_ -vs- _Z_
Flight 30
F30M1 (Petit Final): _X_ -vs- _W_
F30M2 (Final): _Z_ -vs- _Y_
Flight 31
F31M1 (Final): _Y_ -vs- _Z_
Flight 32
F32M1 (Final): _Z_ -vs- _Y_